Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Ordinateur de bord
Affichage des données
Contact mis, chaque appui sur le bouton INFO
permet de faire défiler successivement les
écrans suivants :
le totalisateur kilométrique et le compteur
kilométrique journalier A,
le totalisateur kilométrique et le compteur
...
Réglage des sièges extérieurs dans le sens transversal
Fig. 52 Verrouillage du siège
Démontez le siège du milieu " page 70, Déverrouillage et démontage d'un
siège.
Rabattez le siège extérieur vers l'avant " page 69 et verrouillez-le "
fig. 51.
Poussez le siège rabattu et d& ...