Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationCoffre
Ouverture
Après déverrouillage du véhicule, appuyez
sur la poignée A et soulevez le volet de
coffre.
Fermeture
Tirez la poignée B vers le bas pour
accompagner le volet.
Relâchez la poignée et appuyez
doucement sur la face e ...
Compteurs et indicateurs
Compte-tours
Jauge de tempe rature du liquide de refroidissement
du moteur
Affichage d'informations sur le ve hicule
Compteur kilome trique/compteur journalier
double
Ordinateur de bord
AWD a vecteur de couple (mode le AWD)
Tempe rature exte rieure d'air
Indicateur d ...