Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationAccoudoir avant
Rangement supérieur
Tirez le levier de droite pour ouvrir le couvercle
du rangement, qui sert d'accoudoir.
Pour refermer, rabattez le couvercle jusqu'à ce
qu'il se verrouille.
Rangement inférieur
Tirez le levier de gauche pour ouvrir le
couvercle.
Pour referm ...
Ancrages inférieurs pour siège
d'enfant (Système
LATCH)
Le système LATCH fixe un siège
pour enfant en toute sécurité
pendant la conduite ou en cas
d'accident. Les accessoires LATCH
du siège pour enfant sont utilisés
pour fixer le siège pour enfant aux
points d'ancrages du véhicule. Le
syst&eg ...