Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationIntroduction
Le plancher de chargement variable facilite la manipulation d'objets
encombrants
et forme un plancher de coffre plat lorsque les dossiers des sièges arrière sont
rabattus.
ATTENTION
La charge admissible du plancher de chargement variable est 75 kg
max. £
Nota
Vous p ...
Sieges, ceintures de securite et systemes de retenue supplementaire (SRS)
Appuis-tete arriere
Points d'ancrages du dispositif de retenue pour
enfants (pour le dispositif de retenue pour
enfants a sangle d'ancrage supe rieure)
Appuis-tete avant
Appuis-tete actifs du siege avant*
Coussins gonflables d'appoint du co te rideaux
pour chocs late rau ...