Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationAvertissement du
conducteur
Principe de fonction
AVERTISSEMENTS
Ce système ne vous exonère pas de
votre responsabilité de conduire avec
l'attention et les précautions qui
s'imposent.
Vous êtes responsable à tout
moment du contrôle de votre
véhic ...
Prise e lectrique
Une prise e lectrique est situee sur le tableau de
bord.
PRECAUTION
La prise et la fiche peuvent devenir
chaudes lors de l'utilisation ou juste
apre s.
N'utilisez pas cette prise pour des
accessoires utilisant un courant supe
rieur a 12 volts, 120 W (10 A). Il ne
faut pas ...