Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationCabine
Commande de re glage du re troviseur exte rieur
Commande des phares, des antibrouillards et
des clignotants
Phare
Clignotant
Antibrouillard*
Se lecteur du pad*
Volant
Systeme de servodirection e lectrique
Avertisseur sonore
Coussin gonflable d'appoint du conducte ...
Contrôle de stabilité
PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT
Programme de stabilité électronique (ESP)
AVERTISSEMENT
Ce système ne vous exonère pas de
votre responsabilité de conduire avec
l'attention et les précautions qui
s'imposent. Le non-respect de cette
consig ...