Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationVue d'ensemble sous le capot
VUE D'ENSEMBLE SOUS LE CAPOT - 1.6L ECOBOOST
Réservoir de liquide de refroidissement* : Voir Contrôle du liquide de
refroidissement .
Réservoir de liquide de frein (véhicules à conduite à droite)* : Voir
Contrôle du liquide de frein .
...
Neutralisation du système
Appuyez sur la
touche "hélice
vide" du débit d'air jusqu'à
ce que le symbole de l'hélice
disparaisse et "---" apparaisse.
Cette action neutralise toutes les fonctions du
système d'air conditionné.
Le confort thermique n ...