Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationNettoyage de l'interieur
Nettoyez de temps en temps l'interieur du ve-
hicule, les pieces en plastique et les sie ges avec
une brosse herissee douce ou un aspirateur.
Essuyez les surfaces en vinyle et en cuir avec un
linge propre et doux imbibed'une solution savonneuse
douce.
Un entretien et un nettoyage reguliers ...
Généralités
AVERTISSEMENTS
Un ralenti prolongé à un régime
moteur élevé peut provoquer des
températures extrêmement élevées
au niveau du moteur et du système
d'échappement, entraînant un risque
d'incendie ...