Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationCapot du coffre à bagages
Fig. 16 Poignée de la malle arrière
Lisez tout d'abord l'exposé introductif et les consignes de sécurité
figurant à la page 39.
Après avoir déverrouillé le véhicule, vous pouvez ouvrir le capot en appuyant
sur
la poign&e ...
Precautions a prendre avec les dispositifs de retenue pour enfants
ATTENTION
Le non-respect des avertissements
et instructions relatives a l'utilisation
et a l'installation correctes des
systemes de retenue pour enfants
exposerait les enfants et les autres
passagers a des risques de blessures
graves voire mortelles en cas de
freinage brusque ou de colli ...