Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Commande d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise
ATTENTION
En cas de gel, la solution du lave-glace
risque de geler sur le pare-brise et de
ge ner la visibilite , ce qui peut provoquer
un accident. Avant de laver le pare-brise,
mettez le de givreur en marche pour
chauffer le pare-brise.
PRECAUTION
N'actionnez pas le lave-glace continuel ...
Manette des clignotants et feux de route
Fig. 29 Manette des clignotants et des feux de route
Lisez tout d'abord l'exposé introductif et les consignes de sécurité
figurant à la page 46.
La manette des clignotants et des feux de route permet également d'allumer
les
feux de stationnement et les ap ...