Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationLève-vitres
Système destiné à ouvrir ou fermer une vitre de
façon manuelle ou automatique. Équipé d'un
système de protection en cas de pincement
sur les modèles séquentiels et d'un système
de neutralisation pour empêcher une mauvais ...
Démarrage et coupure du moteur
AVERTISSEMENT
Ne jamais régler le volant pendant la conduite, mais seulement par
véhicule
à l'arrêt !
Le conducteur doit se tenir à une distance minimum de 25 cm 1 du
volant
" page 102 - . Les airbags ne
peuvent pas vous protéger si vous en ...