Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationTémoin de passage ascendant
Le véhicule peut être doté d'un
témoin de passage ascendant.
Lorsque ce témoin s'allume, passer
à la vitesse supérieure si la
température, les conditions routières
et la circulation le permettent.
Témoin d'avertissement ...
Colonne de direction inclinable
ATTENTION
Ne re glez pas le volant pendant la
conduite du ve hicule. Vous risqueriez
de perdre le contro le du ve hicule et de
causer un accident.
Manipulation de l'inclinaison
Appuyez sur le levier de verrouillage vers le bas *1 et re glez le volant
vers le haut ou vers le bas
*2 a la ...