Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Poste de conduite
Synoptique
Fig. 1 Poste de conduite
Réglage électrique des rétroviseurs
Diffuseurs d'air
Manette du contacteur multifonction :
Clignotant, feux de route et feux de stationnement, appel de
phares
Régulateur de vitesse
Volant :
avec Klaxon ...
Protection Safe
Le verrouillage centralisé est équipé d'une protection Safe. Les serrures des
portières
se bloquent automatiquement quand le véhicule est verrouillé de l'extérieur.
Le voyant de la portière du conducteur clignote rapidement pendant env. 2 ...