Å koda Yéti: Abréviations utilisées| Abréviation | Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AF | Véhicules de SAMU |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| DSR | Direction assistée active |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation (explications)
UtilisationCeintures de sécurité
Entrée en matière
Fig. 116 Conducteur avec ceinture de sécurité
Des ceintures de sécurité correctement attachées offrent une bonne protection
en cas d'accident. Elles réduisent le risque de blessure et augmente les chances
de survie en ...
Porte-tasses
PRECAUTION
E vitez les de marrages ou coups de
frein brusques lorsque le porte-tasses
est charge afin de ne pas renverser
le liquide. Un liquide chaud
peut bru ler le conducteur ou le
passager.
Dans le porte-tasses, n'utilisez que
des tasses en matie re molle. Des
objets durs peu ...