Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Installer
Alignez les tiges de l'appui-te te avec les
trous dans le sie ge. Assurez-vous que l'appui-
te te est oriente dans le bon sens. La tige
avec l'encoche de re glage 1 doit e tre inse
ree dans le trou ou se trouve le levier de
blocage 2 .
Maintenez le levier de blocage appuye et ...
Indicateur de changement de rapport
Système permettant de réduire la consommation de carburant en préconisant un
changement de rapport supérieur.
Fonctionnement
Selon la situation de conduite et l'équipement
de votre véhicule, le système peut vous
préconiser de sauter un (o ...