Pour déposer le couvercle du bloc-fusibles, pincer le clip et le lever.
![]()
Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques. |
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
Mini-fusibles | Usage |
1 | Toit ouvrant |
2 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
3 | Solénoïde de ventilation d'absorbeur (1.4L uniquement) |
4 | Non utilisé |
5 | Soupape de module de commande électronique de freinage |
6 | Non utilisé |
7 | Non utilisé |
8 | Batterie du module de commande de transmission |
9 | Non utilisé |
10 | Module de commande du système d'alimentation en carburant R/C (1.4L uniquement)/réglage de niveau des phares |
11 | Essuie-glace arrière |
12 | Désembueur de lunette arrière |
13 | Non utilisé |
14 | Chauffage de rétroviseur extérieur |
15 | Batterie du module de commande du système d'alimentation en carburant (1.4L uniquement) |
16 | Module de siège chauffant |
17 | Module de commande de transmission R/C |
18 | Module de commande de moteur R/C |
19 | Pompe d'alimentation (1.8 L uniquement) |
20 | Non utilisé |
21 | Relais de ventilateur (bloc de fusibles auxiliaire - 1.4L)/ Relais 85 du ventilateur 3 (1.8L) |
22 | Pompe de démarrage à froid (1.8L uniquement) |
23 | Bobine d'allumage/ Injecteurs |
24 | Pompe de lave-glace |
25 | Non utilisé |
26 | Solénoïde de purge d'absorbeur/ Solénoïde de soupape d'eau/ Sondes d'oxygène - Solénoïde de décharge avant et après le turbo (1.4L)/Solénoïde de dérivation de turbo (1.4L)/Solénoïde IMTV (1.8L) |
27 | Non utilisé |
28 | Non utilisé |
29 | Module de commande du moteur Allumage 1/ Allumage 2 groupe motopropulseur |
30 | Capteur de débit d'air massique |
31 | Feu de route gauche |
32 | Feu de route droit |
33 | Batterie du module de commande du moteur |
34 | Klaxon |
35 | Embrayage de compresseur de climatiseur |
36 | Phares antibrouillard avant |
Fusibles de la boîte J |
Usage |
1 | Pompe de module de commande électronique de freinage |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Moteur de soufflerie |
4 | IEC R/C |
5 | Non utilisé |
6 | Non utilisé |
7 | Non utilisé |
8 | Ventilateur de refroidissement à vitesse lente/moyenne (1.4L)/Ventilateur de refroidissement à vitesse lente (1.8L) |
9 | Ventilateur de refroidissement grande vitesse |
10 | EVP |
11 | Solénoïde de démarreur |
Micro-relais U |
Usage |
2 | Pompe d'alimentation (1.8 L uniquement) |
4 | Fusible de rechange |
Micro-relais HC |
Usage |
7 |
Démarreur |
Mini-relais |
Usage |
1 | Lancement du moteur |
3 | Ventilateur de refroidissement à vitesse moyenne (1.4L uniquement) |
5 | Relais du groupe motopropulseur |
8 | Ventilateur de refroidissement petite vitesse |
Mini-relais HC |
Usage |
6 |
Ventilateur de refroidissement grande vitesse |
Bloc-fusibles auxiliaire
Pour enlever le couvercle du bloc-fusibles, pincer les agrafes et les lever.
![]()
Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques. |
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
Relais |
Usage |
01 | Pompe électrique à dépression |
02 | Commande du ventilateur 1 |
03 | Commande du ventilateur 2 |
04 | Remorque (1.4L uniquement) |
Allumage automatique
Les feux de position et de croisement
s'allument automatiquement, sans action du
conducteur, en cas de détection d'une faible
luminosité externe.
Dès que la luminosité est redevenue suffisante,
les feux s'éteignent automatiquement.
Le capteur est situ&eac ...
Liaison avec le téléphone
intelligent (présentation)
Avant d'utiliser la liaison avec le
téléphone intelligent
Selon l'équipement, le véhicule peut
se connecter à PandoraMD, Stitcher
SmartRadioMD ou d'autres
applications disponibles via le
système infodivertissement. Les
applications doivent tout d'abor ...