Å koda Yéti: Symboles sur le visuel d'informations| Symbole | Signification | Validité |
|
Niveau de charge de la pile du téléphonea) | GSM II, GSM III |
|
Intensité du signala) | GSM II, GSM III |
|
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP |
|
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP |
|
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
|
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
|
Un appareil multimédia est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III |
|
Un réseau UMTS est disponible | GSM III |
![]() |
Liaison Internet par le dispositif mains libres | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
Commande du téléphone à partir du volant
multifonction
Annuaire interneBluetooth (présentation)
Sur les véhicules équipés du
système Bluetooth, ce système peut
interagir avec de nombreux
téléphones portables, ce qui offre
les possibilités suivantes :
Appels et réception d'appels en
mode mains-libres.
Partage ...
Fonctionnement du système de télédéverrouillage
L'émetteur de télédéverrouillage
(RKE) peut fonctionner jusqu'à une
distance de 30 m (98 pi) du
véhicule.
D'autres circonstances peuvent
affecter le fonctionnement de
l'émetteur, voir Système de
télédéverrouillage ...