Symbole | Signification | Validité |
Niveau de charge de la pile du téléphonea) | GSM II, GSM III | |
Intensité du signala) | GSM II, GSM III | |
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP | |
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP | |
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP | |
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP | |
Un appareil multimédia est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III | |
Un réseau UMTS est disponible | GSM III | |
Liaison Internet par le dispositif mains libres | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
Radiote lephone ou poste de radio BP
Lors de la pose d'un radiotelephone ou d'un
poste de radio BP dans votre vehicule, n'oubliez
pas de proceder tel qu'il est indiqueci-dessous,
pour eviter toute interference avec les modules
de commande electroniques et le faisceau du
systeme de commande electronique.
ATTENTION
N'utilisez j ...
Premiers pas - Façade
En cas d'ensoleillement
prolongé, le volume sonore
peut être limité afi n de
préserver le système. Le
retour à la situation initiale
s'effectue lorsque la
température de l'habitacle
baisse.
Sélection
de la source sonore (selon versio ...