Å koda Yéti: Symboles sur le visuel d'informations| Symbole | Signification | Validité |
|
Niveau de charge de la pile du téléphonea) | GSM II, GSM III |
|
Intensité du signala) | GSM II, GSM III |
|
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP |
|
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP |
|
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
|
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
|
Un appareil multimédia est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III |
|
Un réseau UMTS est disponible | GSM III |
![]() |
Liaison Internet par le dispositif mains libres | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
Commande du téléphone à partir du volant
multifonction
Annuaire interneTemoins lumineux
Temoin lumineux de toutes
roues
motrices (AWD) (mode le AWD)
Lors de la mise sur "ON" du contacteur d'allumage,
le temoin lumineux de toutes roues motrices
(AWD) s'allume. Il s'e teint aussito t que le
moteur a de marre .
Si le systeme 4WD ne fonctionne pas ou que le
diame tre/la rotatio ...
Musique
Écouter un CD (CD-DA/CD-TEXT ou MP3/WMA/AAC)
Appuyez sur la touche MENU
pour afficher le
choix de la source.
Insérer un CD puis
sélectionner "CD".
Utiliser la touche
"Track" pour sélectionner la
piste précéd ...